HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

2 Aug (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 3 Aug (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Parcialmente Nublado 34° 29° 40% Despejado, Parcialmente Nublado 35° 29° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
34° 29° 40% 35° 29° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
2 Aug (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 34° 29° 40%
3 Aug (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 35° 29° 20%
4 Aug (Martes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 34° 29° 60%
5 Aug (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 20%
6 Aug (Jueves) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 33° 28° 90%
7 Aug (Viernes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 27° 90%
8 Aug (Sábado) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 27° 90%
9 Aug (Domingo) 302 Chubascos Durante Todo El Día 31° 28° 90%
10 Aug (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 31° 27° 80%
11 Aug (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 28° 20%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages