HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kofu (Yamanashi)

2 Mar (Monday) High Low Precip 3 Mar (Tuesday) High Low Precip
Showers throughout the day 10° 80% Rain, clear later 16° 90%
High Low Precip High Low Precip
10° 80% 16° 90%
High Low Precip
2 Mar (Monday) 302 Showers throughout the day 10° 80%
3 Mar (Tuesday) 311 Rain, clear later 16° 90%
4 Mar (Wednesday) 100 Clear 16° 10%
5 Mar (Thursday) 111 Clear, cloudy later 17° 30%
6 Mar (Friday) 103 Clear, frequent scattered showers 16° 80%
7 Mar (Saturday) 100 Clear 14° 10%
8 Mar (Sunday) 101 Partly cloudy 12° -1° 40%
9 Mar (Monday) 101 Partly cloudy 13° 40%
10 Mar (Tuesday) 101 Partly cloudy 15° 40%
11 Mar (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 13° 60%

Monthly Trends

Kofu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages