HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May 8 May

Tokai Area

2 May (Saturday) 3 May (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 24° 14° 80% 25° 15° 100%
Kawaguchiko 21° 80% 21° 100%
Shizuoka 25° 15° 90% 25° 17° 100%
Ajiro 25° 16° 70% 24° 17° 90%
Mishima 25° 14° 80% 24° 17° 100%
Hamamatsu 25° 16° 100% 22° 16° 100%
Nagoya 23° 15° 90% 22° 15° 90%
Toyohashi 24° 15° 90% 21° 15° 100%
Gifu 21° 15° 100% 21° 15° 100%
Takayama 20° 90% 17° 90%
Tsu 23° 15° 80% 22° 15° 90%
Owase 24° 15° 90% 23° 15° 100%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages