HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep

Shikoku Area

20 Sep (Sunday) 21 Sep (Monday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 28° 23° 30% 29° 21° 10%
Hiwasa 29° 22° 20% 30° 19° 0%
Takamatsu 29° 23° 20% 30° 21° 10%
Matsuyama 29° 22° 20% 30° 20° 0%
Niihama 28° 22° 30% 29° 20° 20%
Uwajima 31° 22° 20% 32° 19° 0%
Kochi 31° 23° 20% 32° 21° 0%
Muroto 30° 24° 20% 29° 22° 20%
Shimizu 24° 15° 30% 25° 12° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages