HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

27 Apr 28 Apr 29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May

Shikoku Area

27 Apr (Monday) 28 Apr (Tuesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 25° 14° 30% 20° 15° 40%
Hiwasa 27° 13° 30% 21° 14° 50%
Takamatsu 23° 14° 30% 19° 15° 30%
Matsuyama 22° 15° 40% 18° 14° 30%
Niihama 23° 14° 30% 17° 15° 30%
Uwajima 24° 14° 30% 19° 14° 30%
Kochi 24° 14° 30% 22° 16° 40%
Muroto 23° 17° 20% 21° 16° 40%
Shimizu 14° 30% 13° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages