HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct

Hokuriku Shinetsu Area

20 Oct (Tuesday) 21 Oct (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Niigata 25° 16° 100% 17° 12° 40%
Nagaoka 27° 17° 100% 16° 12° 70%
Takada 27° 16° 100% 17° 12° 40%
Aikawa 27° 17° 100% 19° 13° 40%
Toyama 27° 17° 100% 19° 13° 40%
Fushiki 13° 8° 90% 9° 6° 80%
Kanazawa 27° 18° 100% 19° 14° 30%
Wajima 24° 15° 100% 18° 11° 30%
Fukui 27° 18° 100% 20° 13° 30%
Tsuruga 29° 19° 90% 21° 13° 30%
Nagano 28° 16° 90% 16° 11° 30%
Matsumoto 26° 17° 80% 18° 9° 30%
Iida 27° 17° 80% 23° 11° 20%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages