HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Ajiro (Shizuoka)

10 Nov (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag 11 Nov (Montag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Regen 16° 13° 70% Regen, später klar 20° 15° 90%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
16° 13° 70% 20° 15° 90%
Hoch Tief Niederschlag
10 Nov (Sonntag) 214 Bewölkt, später Regen 16° 13° 70%
11 Nov (Montag) 311 Regen, später klar 20° 15° 90%
12 Nov (Dienstag) 201 Meist bewölkt 19° 15° 30%
13 Nov (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 21° 15° 30%
14 Nov (Donnerstag) 200 Bewölkt 18° 13° 40%
15 Nov (Freitag) 200 Bewölkt 21° 15° 40%
16 Nov (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 17° 60%
17 Nov (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 16° 90%
18 Nov (Montag) 201 Meist bewölkt 20° 15° 40%
19 Nov (Dienstag) 201 Meist bewölkt 18° 13° 40%

Monatstrends

Ajiro

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages