HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun

Region Tokai

10 Jun (Mittwoch) 11 Jun (Donnerstag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Kofu 27° 18° 40% 27° 18° 40%
Kawaguchiko 20° 14° 30% 21° 13° 40%
Shizuoka 25° 19° 40% 24° 19° 40%
Ajiro 22° 18° 30% 24° 17° 70%
Mishima 25° 19° 40% 26° 18° 70%
Hamamatsu 25° 18° 20% 25° 18° 20%
Nagoya 30° 17° 20% 29° 18° 20%
Toyohashi 26° 17° 20% 25° 17° 20%
Gifu 30° 17° 10% 29° 16° 10%
Takayama 26° 12° 30% 25° 10° 20%
Tsu 28° 17° 20% 27° 16° 20%
Owase 27° 17° 20% 26° 16° 40%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages