HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Hachinohe (Aomori)

28 Aug (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 29 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Klar 29° 20° 10% Bewölkt, später klar 25° 18° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
29° 20° 10% 25° 18° 30%
Hoch Tief Niederschlag
28 Aug (Freitag) 100 Klar 29° 20° 10%
29 Aug (Samstag) 211 Bewölkt, später klar 25° 18° 30%
30 Aug (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 21° 19° 80%
31 Aug (Montag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 24° 20° 70%
1 Sep (Dienstag) 200 Bewölkt 24° 21° 40%
2 Sep (Mittwoch) 200 Bewölkt 27° 21° 40%
3 Sep (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 20° 80%
4 Sep (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 23° 18° 90%
5 Sep (Samstag) 200 Bewölkt 25° 17° 40%
6 Sep (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 19° 80%

Monatstrends

Hachinohe

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages