HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

31 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 1 Nov (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, später bewölkt 16° 9° 30% Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 16° 11° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
16° 9° 30% 16° 11° 60%
Hoch Tief Niederschlag
31 Oct (Samstag) 111 Klar, später bewölkt 16° 9° 30%
1 Nov (Sonntag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 16° 11° 60%
2 Nov (Montag) 211 Bewölkt, später klar 15° 9° 40%
3 Nov (Dienstag) 111 Klar, später bewölkt 16° 8° 20%
4 Nov (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 14° 8° 90%
5 Nov (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 19° 11° 40%
6 Nov (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 12° 7° 60%
7 Nov (Samstag) 201 Meist bewölkt 10° 5° 30%
8 Nov (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 13° 4° 30%
9 Nov (Montag) 201 Meist bewölkt 15° 6° 30%

Monatstrends

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages