HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

22 Oct (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 23 Oct (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 17° 20% Teilweise bewölkt 18° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
17° 20% 18° 20%
Hoch Tief Niederschlag
22 Oct (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 17° 20%
23 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 18° 20%
24 Oct (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 20° 30%
25 Oct (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 13° 90%
26 Oct (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 10° 70%
27 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 12° 70%
28 Oct (Dienstag) 201 Meist bewölkt 15° 30%
29 Oct (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 19° 50%
30 Oct (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 20° 10° 60%
31 Oct (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 11° 70%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages