HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kochi (Kochi)

12 May (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 13 May (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 25° 16° 50% Teilweise bewölkt 26° 15° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
25° 16° 50% 26° 15° 40%
Hoch Tief Niederschlag
12 May (Dienstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 25° 16° 50%
13 May (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 26° 15° 40%
14 May (Donnerstag) 100 Klar 27° 15° 40%
15 May (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 27° 16° 20%
16 May (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 27° 16° 20%
17 May (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 27° 17° 50%
18 May (Montag) 100 Klar 28° 17° 10%
19 May (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 27° 18° 90%
20 May (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 23° 20° 90%
21 May (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 28° 21° 60%

Monatstrends

Kochi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages