HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wajima (Ishikawa)

9 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 10 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, später Regen 19° 70% Regen, später bewölkt 20° 11° 90%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 70% 20° 11° 90%
Hoch Tief Niederschlag
9 Apr (Donnerstag) 114 Klar, später Regen 19° 70%
10 Apr (Freitag) 313 Regen, später bewölkt 20° 11° 90%
11 Apr (Samstag) 211 Bewölkt, später klar 18° 30%
12 Apr (Sonntag) 111 Klar, später bewölkt 18° 20%
13 Apr (Montag) 200 Bewölkt 19° 40%
14 Apr (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 16° 50%
15 Apr (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 18° 40%
16 Apr (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 20° 50%
17 Apr (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 50%
18 Apr (Samstag) 201 Meist bewölkt 17° 11° 30%

Monatstrends

Wajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages