HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Iida (Nagano)

4 Jun (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 5 Jun (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 25° 17° 70% Meist bewölkt 28° 16° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
25° 17° 70% 28° 16° 30%
Hoch Tief Niederschlag
4 Jun (Donnerstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 25° 17° 70%
5 Jun (Freitag) 201 Meist bewölkt 28° 16° 30%
6 Jun (Samstag) 201 Meist bewölkt 28° 17° 30%
7 Jun (Sonntag) 214 Bewölkt, später Regen 25° 17° 70%
8 Jun (Montag) 200 Bewölkt 27° 16° 40%
9 Jun (Dienstag) 201 Meist bewölkt 27° 15° 20%
10 Jun (Mittwoch) 100 Klar 28° 12° 10%
11 Jun (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 27° 13° 50%
12 Jun (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 28° 13° 40%
13 Jun (Samstag) 200 Bewölkt 27° 14° 30%

Monatstrends

Iida

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages