HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Rumoi (Hokkaido)

10 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 11 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer oder Schneegestöber 21° 14° 40% Meist bewölkt 19° 11° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
21° 14° 40% 19° 11° 30%
Hoch Tief Niederschlag
10 Oct (Samstag) 210 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer oder Schneegestöber 21° 14° 40%
11 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 19° 11° 30%
12 Oct (Montag) 201 Meist bewölkt 19° 10° 30%
13 Oct (Dienstag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 20° 10° 60%
14 Oct (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 17° 12° 90%
15 Oct (Donnerstag) 200 Bewölkt 14° 10° 40%
16 Oct (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 10° 80%
17 Oct (Samstag) 201 Meist bewölkt 17° 9° 40%
18 Oct (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 19° 9° 70%
19 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 9° 70%

Monatstrends

Rumoi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages