HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

31 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 1 Nov (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich Schneegestöber 6° 1° 60% Bewölkt 8° 1° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
6° 1° 60% 8° 1° 40%
Hoch Tief Niederschlag
31 Oct (Samstag) 204 Bewölkt, gelegentlich Schneegestöber 6° 1° 60%
1 Nov (Sonntag) 200 Bewölkt 8° 1° 40%
2 Nov (Montag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 7° 2° 60%
3 Nov (Dienstag) 411 Schnee, später klar 6° 0° 80%
4 Nov (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 11° -3° 70%
5 Nov (Donnerstag) 303 Regen, häufig Schneegestöber 12° 3° 90%
6 Nov (Freitag) 402 Den ganzen Tag über Schnee 2° -1° 70%
7 Nov (Samstag) 205 Bewölkt, häufig Schneegestöber 1° -2° 60%
8 Nov (Sonntag) 200 Bewölkt 6° -1° 30%
9 Nov (Montag) 200 Bewölkt 7° -1° 30%

Monatstrends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages