HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

17 Feb (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 18 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Schneegestöber -5° 70% Bewölkt -1° -6° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
-5° 70% -1° -6° 40%
Hoch Tief Niederschlag
17 Feb (Dienstag) 215 Bewölkt, später Schneegestöber -5° 70%
18 Feb (Mittwoch) 200 Bewölkt -1° -6° 40%
19 Feb (Donnerstag) 201 Meist bewölkt -9° 30%
20 Feb (Freitag) 211 Bewölkt, später klar -2° 30%
21 Feb (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 20%
22 Feb (Sonntag) 200 Bewölkt -1° 30%
23 Feb (Montag) 200 Bewölkt -4° 40%
24 Feb (Dienstag) 200 Bewölkt -5° 30%
25 Feb (Mittwoch) 200 Bewölkt -1° -7° 40%
26 Feb (Donnerstag) 205 Bewölkt, häufig Schneegestöber -3° -8° 70%

Monatstrends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages