31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Région du Tokai
| 31 Oct (vendredi) | 1 Nov (samedi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Temp. max. | Temp. min. | Précip | Temp. max. | Temp. min. | Précip | ||
| Kofu |  | 17° | 9° | 100% |  | 22° | 12° | 90% | 
| Kawaguchiko |  | 13° | 6° | 100% |  | 19° | 8° | 90% | 
| Shizuoka |  | 21° | 13° | 100% |  | 24° | 14° | 90% | 
| Ajiro |  | 20° | 14° | 100% |  | 22° | 15° | 100% | 
| Mishima |  | 22° | 12° | 100% |  | 24° | 14° | 90% | 
| Hamamatsu |  | 21° | 15° | 100% |  | 22° | 15° | 60% | 
| Nagoya |  | 18° | 12° | 100% |  | 21° | 13° | 50% | 
| Toyohashi |  | 22° | 13° | 100% |  | 21° | 14° | 50% | 
| Gifu |  | 17° | 12° | 90% |  | 20° | 13° | 50% | 
| Takayama |  | 14° | 7° | 100% |  | 14° | 9° | 90% | 
| Tsu |  | 17° | 13° | 100% |  | 21° | 13° | 50% | 
| Owase |  | 17° | 15° | 100% |  | 23° | 13° | 20% | 
 
                