31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Région du Tohoku
| 31 Oct (vendredi) | 1 Nov (samedi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Temp. max. | Temp. min. | Précip | Temp. max. | Temp. min. | Précip | ||
| Aomori |  | 18° | 5° | 70% |  | 14° | 11° | 100% | 
| Mutsu |  | 17° | 5° | 60% |  | 14° | 10° | 100% | 
| Hachinohe |  | 18° | 6° | 70% |  | 14° | 11° | 100% | 
| Akita |  | 20° | 7° | 70% |  | 15° | 12° | 90% | 
| Yokote |  | 19° | 5° | 90% |  | 14° | 11° | 100% | 
| Morioka |  | 17° | 4° | 90% |  | 15° | 11° | 100% | 
| Miyako |  | 19° | 6° | 90% |  | 18° | 12° | 100% | 
| Ofunato |  | 18° | 7° | 100% |  | 17° | 12° | 100% | 
| Shiroishi |  | 17° | 7° | 100% |  | 18° | 13° | 100% | 
| Yamagata |  | 18° | 7° | 100% |  | 16° | 11° | 100% | 
| Yonezawa |  | 18° | 5° | 100% |  | 15° | 11° | 100% | 
| Sakata |  | 20° | 8° | 90% |  | 17° | 13° | 100% | 
| Shinjo |  | 18° | 5° | 90% |  | 15° | 11° | 100% | 
| Fukushima |  | 17° | 8° | 100% |  | 18° | 13° | 100% | 
| Onahama |  | 10° | 6° | 60% |  | 8° | 4° | 80% | 
| Aizuwakamatsu |  | 18° | 7° | 100% |  | 15° | 11° | 100% | 
| Sendai |  | 17° | 8° | 100% |  | 18° | 13° | 100% | 
 
                