31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Région du Shikoku
| 31 Oct (vendredi) | 1 Nov (samedi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Temp. max. | Temp. min. | Précip | Temp. max. | Temp. min. | Précip | ||
| Tokushima |  | 16° | 14° | 100% |  | 23° | 14° | 10% | 
| Hiwasa |  | 15° | 14° | 100% |  | 23° | 12° | 10% | 
| Takamatsu |  | 17° | 14° | 100% |  | 21° | 14° | 20% | 
| Matsuyama |  | 17° | 14° | 90% |  | 21° | 14° | 40% | 
| Niihama |  | 16° | 14° | 100% |  | 21° | 14° | 40% | 
| Uwajima |  | 18° | 15° | 100% |  | 22° | 15° | 40% | 
| Kochi |  | 16° | 15° | 100% |  | 24° | 13° | 10% | 
| Muroto |  | 18° | 16° | 100% |  | 22° | 15° | 10% | 
| Shimizu |  | 13° | 4° | 30% |  | 10° | 7° | 100% | 
 
                