HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

12 Feb (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip 13 Feb (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip
Dégager 20° 15° 40% Partiellement nuageux 22° 14° 20%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
20° 15° 40% 22° 14° 20%
Temp. max. Temp. min. Précip
12 Feb (jeudi) 100 Dégager 20° 15° 40%
13 Feb (vendredi) 101 Partiellement nuageux 22° 14° 20%
14 Feb (samedi) 100 Dégager 23° 15° 10%
15 Feb (dimanche) 100 Dégager 24° 16° 10%
16 Feb (lundi) 101 Partiellement nuageux 24° 17° 30%
17 Feb (mardi) 200 Nuageux 21° 17° 30%
18 Feb (mercredi) 200 Nuageux 22° 16° 30%
19 Feb (jeudi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 21° 15° 80%
20 Feb (vendredi) 101 Partiellement nuageux 21° 14° 20%
21 Feb (samedi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 22° 15° 60%

Tendances mensuelles

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages