HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Oita (Oita)

8 Aug (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip 9 Aug (samedi) Temp. max. Temp. min. Précip
Douches toute la journée 28° 25° 100% Douches toute la journée 29° 26° 70%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
28° 25° 100% 29° 26° 70%
Temp. max. Temp. min. Précip
8 Aug (vendredi) 302 Douches toute la journée 28° 25° 100%
9 Aug (samedi) 302 Douches toute la journée 29° 26° 70%
10 Aug (dimanche) 313 Pluie, nuageux plus tard 30° 26° 100%
11 Aug (lundi) 201 Plutôt nuageux 33° 26° 40%
12 Aug (mardi) 101 Partiellement nuageux 32° 26° 40%
13 Aug (mercredi) 201 Plutôt nuageux 33° 26° 40%
14 Aug (jeudi) 101 Partiellement nuageux 34° 26° 20%
15 Aug (vendredi) 100 Dégager 34° 26° 10%
16 Aug (samedi) 101 Partiellement nuageux 35° 25° 20%
17 Aug (dimanche) 100 Dégager 34° 26° 20%

Tendances mensuelles

Oita

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages