31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Région du Kansai
| 31 Oct (vendredi) | 1 Nov (samedi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Temp. max. | Temp. min. | Précip | Temp. max. | Temp. min. | Précip | ||
| Otsu |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| Hikone |  | 17° | 12° | 100% |  | 19° | 12° | 50% | 
| Kyoto |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| Maizuru |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 12° | 70% | 
| Osaka |  | 17° | 14° | 90% |  | 21° | 13° | 20% | 
| Kobe |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| Toyooka |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 10° | 60% | 
| Nara |  | 16° | 12° | 90% |  | 19° | 12° | 40% | 
| Kazeya |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| Wakayama |  | 17° | 14° | 100% |  | 21° | 15° | 40% | 
| Shionomisaki |  | 19° | 16° | 100% |  | 21° | 16° | 10% | 
 
                