31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
     
                Région du Hokuriku Shinetsu
Région du Hokuriku Shinetsu
| 31 Oct (vendredi) | 1 Nov (samedi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Temp. max. | Temp. min. | Précip | Temp. max. | Temp. min. | Précip | ||
| Niigata |  | 20° | 9° | 90% |  | 18° | 12° | 90% | 
| Nagaoka |  | 18° | 9° | 90% |  | 15° | 12° | 90% | 
| Takada |  | 20° | 8° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| Aikawa |  | 18° | 10° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| Toyama |  | 18° | 10° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| Fushiki |  | 10° | 6° | 60% |  | 8° | 4° | 80% | 
| Kanazawa |  | 18° | 11° | 100% |  | 18° | 12° | 90% | 
| Wajima |  | 20° | 11° | 90% |  | 18° | 12° | 90% | 
| Fukui |  | 16° | 11° | 90% |  | 17° | 11° | 70% | 
| Tsuruga |  | 18° | 12° | 100% |  | 18° | 12° | 90% | 
| Nagano |  | 16° | 8° | 90% |  | 17° | 10° | 90% | 
| Matsumoto |  | 13° | 7° | 100% |  | 18° | 8° | 80% | 
| Iida |  | 15° | 8° | 100% |  | 16° | 10° | 90% | 
