HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

27 May 28 May 29 May 30 May 31 May 1 Jun 2 Jun

Región de Tokai

27 May (Miércoles) 28 May (Jueves)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Kofu 30° 17° 20% 29° 20° 40%
Kawaguchiko 25° 11° 30% 22° 14° 40%
Shizuoka 28° 19° 60% 27° 20° 80%
Ajiro 27° 19° 40% 25° 20° 40%
Mishima 30° 17° 40% 27° 20° 60%
Hamamatsu 27° 20° 70% 27° 20° 70%
Nagoya 27° 19° 60% 28° 20° 70%
Toyohashi 27° 19° 60% 27° 20° 70%
Gifu 27° 19° 70% 28° 20° 70%
Takayama 28° 16° 30% 28° 17° 70%
Tsu 24° 20° 80% 26° 20° 80%
Owase 22° 19° 90% 27° 19° 100%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages