HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

4 Oct (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 5 Oct (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Y Despejado Más Tarde 21° 12° 20% Despejado, Parcialmente Nublado 24° 13° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
21° 12° 20% 24° 13° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
4 Oct (Domingo) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 21° 12° 20%
5 Oct (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 13° 20%
6 Oct (Martes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 23° 16° 30%
7 Oct (Miércoles) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 21° 12° 20%
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 24° 9° 10%
9 Oct (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 26° 11° 10%
10 Oct (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 25° 12° 10%
11 Oct (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 24° 13° 20%
12 Oct (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 13° 20%
13 Oct (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 23° 13° 20%

Tendencias mensuales

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages