HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

15 Oct (Miércoles) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 16 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 32° 27° 60% Despejado (Soleado) 32° 27° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
32° 27° 60% 32° 27° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
15 Oct (Miércoles) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 32° 27° 60%
16 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 32° 27° 20%
17 Oct (Viernes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 32° 27° 60%
18 Oct (Sábado) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 26° 90%
19 Oct (Domingo) 302 Chubascos Durante Todo El Día 29° 24° 90%
20 Oct (Lunes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 25° 90%
21 Oct (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 29° 25° 60%
22 Oct (Miércoles) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 26° 80%
23 Oct (Jueves) 200 Nublado 30° 26° 40%
24 Oct (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 29° 25° 70%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages