HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

27 Jun (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 28 Jun (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Furecuente Aguaceros Más Tarde 33° 28° 60% Despejado, Parcialmente Nublado 33° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
33° 28° 60% 33° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
27 Jun (Viernes) 113 Despejado, Furecuente Aguaceros Más Tarde 33° 28° 60%
28 Jun (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 28° 40%
29 Jun (Domingo) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 33° 28° 50%
30 Jun (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 20%
1 Jul (Martes) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 20%
2 Jul (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 20%
3 Jul (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 20%
4 Jul (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 33° 29° 20%
5 Jul (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 33° 29° 60%
6 Jul (Domingo) 302 Chubascos Durante Todo El Día 32° 29° 90%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages