HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokio (Tokio)

23 Feb (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 24 Feb (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Ráfaga De Nieve 10° -1° 50% Despejado, Parcialmente Nublado 12° -1° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
10° -1° 50% 12° -1° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
23 Feb (Domingo) 104 Despejado, Y Ráfaga De Nieve 10° -1° 50%
24 Feb (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° -1° 20%
25 Feb (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 16° 20%
26 Feb (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 15° 10%
27 Feb (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 17° 10%
28 Feb (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 19° 10%
1 Mar (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 18° 40%
2 Mar (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 17° 30%
3 Mar (Lunes) 200 Nublado 13° 40%
4 Mar (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 12° 80%

Tendencias mensuales

Tokio

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages