HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Odawara (Kanagawa)

8 Jan (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Jan (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 10° -2° 10% Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 14° -1° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
10° -2° 10% 14° -1° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Jan (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 10° -2° 10%
9 Jan (Viernes) 112 Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 14° -1° 50%
10 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 11° 40%
11 Jan (Domingo) 100 Despejado (Soleado) -2° 10%
12 Jan (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 13° -1° 10%
13 Jan (Martes) 100 Despejado (Soleado) 13° 10%
14 Jan (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 13° 20%
15 Jan (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 15° 20%
16 Jan (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° 40%
17 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 13° 20%

Tendencias mensuales

Odawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages