HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

20 Jan (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 21 Jan (Martes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Luego Lluvia 13° 90% Despejado, Ocasional Aguaceros 12° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
13° 90% 12° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
20 Jan (Lunes) 114 Despejado, Y Luego Lluvia 13° 90%
21 Jan (Martes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 12° 50%
22 Jan (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 14° 20%
23 Jan (Jueves) 111 Despejado, Y Luego Nublado 14° 40%
24 Jan (Viernes) 201 Mayormente Nublado 10° 40%
25 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 11° 10%
26 Jan (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° 20%
27 Jan (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 13° 80%
28 Jan (Martes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 13° 60%
29 Jan (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 13° 20%

Tendencias mensuales

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages