HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

1 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 2 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 22° 20° 70% Nublado, Y Despejado Más Tarde 23° 19° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
22° 20° 70% 23° 19° 30%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
1 Oct (Jueves) 212 Nublado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 22° 20° 70%
2 Oct (Viernes) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 23° 19° 30%
3 Oct (Sábado) 201 Mayormente Nublado 24° 19° 30%
4 Oct (Domingo) 200 Nublado 24° 20° 30%
5 Oct (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 21° 80%
6 Oct (Martes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 22° 19° 90%
7 Oct (Miércoles) 201 Mayormente Nublado 24° 18° 40%
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 25° 19° 40%
9 Oct (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 25° 19° 20%
10 Oct (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 26° 19° 20%

Tendencias mensuales

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages