HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Apr 28 Apr 29 Apr 30 Apr

Región de Kanto

24 Apr (Jueves) 25 Apr (Viernes)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Mito 19° 13° 40% 18° 60%
Tsuchiura 21° 14° 60% 18° 10° 50%
Utsunomiya 20° 13° 60% 20° 10° 60%
Otawara 21° 13° 40% 20° 40%
Maebashi 23° 14° 70% 21° 11° 50%
Minakami 20° 40% 19° 20%
Saitama 23° 13° 50% 20° 50%
Kumagaya 22° 15° 70% 20° 12° 50%
Chichibu 21° 13° 70% 20° 50%
Tokio 22° 15° 80% 19° 11° 60%
Oshima 20° 15° 30% 19° 14° 40%
Hachijo-jima 23° 17° 30% 21° 15° 0%
Chichi-jima 23° 22° 30% 22° 20° 40%
Chiba 21° 16° 40% 19° 12° 60%
Choshi 20° 15° 60% 17° 13° 60%
Tateyama 20° 20% 18° 40%
Yokohama 16° 30% 15° 50%
Odawara 22° 16° 40% 18° 12° 50%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages