HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan

Hokkaido

13 Jan (Martes) 14 Jan (Miércoles)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Wakkanai -6° -9° 70% -5° -9° 40%
Asahikawa -8° -10° 60% -4° -10° 40%
Rumoi -6° -9° 70% -3° -8° 60%
Sapporo -6° -9° 60% -2° -8° 40%
Iwamizawa -7° -10° 70% -2° -9° 60%
Kutchan -7° -10° 70% -3° -9° 70%
Abashiri -4° -9° 20% -2° -11° 30%
Kitami -7° -15° 20% -3° -18° 30%
Monbetsu -5° -10° 40% -3° -10° 30%
Nemuro -2° -7° 10% -2° -8° 30%
Kushiro -4° -9° 10% -1° -9° 30%
Obihiro -5° -10° 20% -1° -11° 30%
Muroran -4° -7° 70% -5° 60%
Urakawa -6° -9° 70% -5° -9° 40%
Hakodate -4° -8° 60% -5° 70%
Esashi -6° -9° 70% -5° -9° 40%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages