HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug

Shikoku Area

10 Aug (Monday) 11 Aug (Tuesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 34° 26° 40% 33° 24° 10%
Hiwasa 35° 24° 40% 34° 22° 10%
Takamatsu 35° 27° 40% 34° 24° 10%
Matsuyama 35° 26° 20% 35° 24° 0%
Niihama 34° 26° 40% 34° 23° 20%
Uwajima 33° 25° 50% 33° 24° 20%
Kochi 33° 24° 40% 34° 23° 10%
Muroto 31° 25° 40% 30° 24° 40%
Shimizu 26° 16° 30% 23° 16° 90%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages