HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

28 Aug (Thursday) High Low Precip 29 Aug (Friday) High Low Precip
Clear, occasional scattered showers later 33° 27° 50% Rain, cloudy later 33° 27° 50%
High Low Precip High Low Precip
33° 27° 50% 33° 27° 50%
High Low Precip
28 Aug (Thursday) 112 Clear, occasional scattered showers later 33° 27° 50%
29 Aug (Friday) 313 Rain, cloudy later 33° 27° 50%
30 Aug (Saturday) 111 Clear, cloudy later 33° 28° 40%
31 Aug (Sunday) 100 Clear 34° 28° 20%
1 Sep (Monday) 101 Partly cloudy 33° 27° 20%
2 Sep (Tuesday) 103 Clear, frequent scattered showers 33° 27° 60%
3 Sep (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 33° 27° 60%
4 Sep (Thursday) 103 Clear, frequent scattered showers 33° 28° 60%
5 Sep (Friday) 103 Clear, frequent scattered showers 33° 27° 60%
6 Sep (Saturday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 33° 27° 80%

Monthly Trends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages