HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wakayama (Wakayama)

2 Mar (Monday) High Low Precip 3 Mar (Tuesday) High Low Precip
Rain 15° 10° 90% Mostly cloudy 12° 40%
High Low Precip High Low Precip
15° 10° 90% 12° 40%
High Low Precip
2 Mar (Monday) 300 Rain 15° 10° 90%
3 Mar (Tuesday) 201 Mostly cloudy 12° 40%
4 Mar (Wednesday) 101 Partly cloudy 14° 20%
5 Mar (Thursday) 114 Clear, rain later 15° 90%
6 Mar (Friday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 14° 90%
7 Mar (Saturday) 201 Mostly cloudy 11° 30%
8 Mar (Sunday) 100 Clear 13° 20%
9 Mar (Monday) 100 Clear 13° 20%
10 Mar (Tuesday) 101 Partly cloudy 14° 20%
11 Mar (Wednesday) 101 Partly cloudy 15° 40%

Monthly Trends

Wakayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages