HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Urakawa (Hokkaido)

8 May (Friday) High Low Precip 9 May (Saturday) High Low Precip
Rain, clear later 80% Cloudy, clear later 13° 40%
High Low Precip High Low Precip
80% 13° 40%
High Low Precip
8 May (Friday) 311 Rain, clear later 80%
9 May (Saturday) 211 Cloudy, clear later 13° 40%
10 May (Sunday) 100 Clear 14° 10%
11 May (Monday) 111 Clear, cloudy later 13° 30%
12 May (Tuesday) 101 Partly cloudy 11° 30%
13 May (Wednesday) 101 Partly cloudy 14° 30%
14 May (Thursday) 201 Mostly cloudy 15° 40%
15 May (Friday) 200 Cloudy 13° 40%
16 May (Saturday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 12° 70%
17 May (Sunday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 12° 60%

Monthly Trends

Urakawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages