HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

29 Sep 30 Sep 1 Oct 2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct

Hokkaido

29 Sep (Tuesday) 30 Sep (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Wakkanai 17° 13° 30% 17° 13° 90%
Asahikawa 20° 11° 40% 17° 10° 90%
Rumoi 20° 12° 80% 18° 12° 90%
Sapporo 22° 13° 20% 20° 13° 90%
Iwamizawa 22° 11° 20% 19° 11° 100%
Kutchan 21° 7° 20% 18° 10° 100%
Abashiri 18° 13° 30% 21° 13° 90%
Kitami 19° 9° 30% 21° 10° 60%
Monbetsu 18° 12° 20% 20° 11° 70%
Nemuro 20° 14° 20% 21° 15° 40%
Kushiro 20° 10° 20% 20° 12° 70%
Obihiro 22° 10° 20% 22° 11° 60%
Muroran 22° 14° 20% 21° 15° 90%
Urakawa 17° 13° 30% 17° 13° 90%
Hakodate 22° 12° 10% 22° 14° 90%
Esashi 17° 13° 30% 17° 13° 90%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages