HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Okayama (Okayama)

22 Feb (Sunday) High Low Precip 23 Feb (Monday) High Low Precip
Clear, occasional scattered showers later 20° 50% Partly cloudy 16° 20%
High Low Precip High Low Precip
20° 50% 16° 20%
High Low Precip
22 Feb (Sunday) 112 Clear, occasional scattered showers later 20° 50%
23 Feb (Monday) 101 Partly cloudy 16° 20%
24 Feb (Tuesday) 214 Cloudy, rain later 15° 70%
25 Feb (Wednesday) 313 Rain, cloudy later 12° 80%
26 Feb (Thursday) 101 Partly cloudy 17° 20%
27 Feb (Friday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 16° 70%
28 Feb (Saturday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 15° 10° 80%
1 Mar (Sunday) 100 Clear 18° 20%
2 Mar (Monday) 101 Partly cloudy 16° 40%
3 Mar (Tuesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 13° 60%

Monthly Trends

Okayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages