HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Uwajima (Ehime)

8 Apr (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 9 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 21° 10° 70% Regen, später klar 23° 17° 100%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
21° 10° 70% 23° 17° 100%
Hoch Tief Niederschlag
8 Apr (Mittwoch) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 21° 10° 70%
9 Apr (Donnerstag) 311 Regen, später klar 23° 17° 100%
10 Apr (Freitag) 201 Meist bewölkt 21° 14° 20%
11 Apr (Samstag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 23° 12° 70%
12 Apr (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 20° 16° 90%
13 Apr (Montag) 200 Bewölkt 23° 17° 40%
14 Apr (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 24° 15° 50%
15 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 14° 50%
16 Apr (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 15° 90%
17 Apr (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 14° 70%

Monatstrends

Uwajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages