HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

10 Mar (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 11 Mar (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 11° 50% Teilweise bewölkt 12° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
11° 50% 12° 30%
Hoch Tief Niederschlag
10 Mar (Dienstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 11° 50%
11 Mar (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 12° 30%
12 Mar (Donnerstag) 100 Klar 13° 20%
13 Mar (Freitag) 201 Meist bewölkt 10° 40%
14 Mar (Samstag) 201 Meist bewölkt 13° 20%
15 Mar (Sonntag) 100 Klar 15° 10%
16 Mar (Montag) 100 Klar 14° 10%
17 Mar (Dienstag) 100 Klar 15° 10%
18 Mar (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 14° 50%
19 Mar (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 14° 60%

Monatstrends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages