HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

7 Aug (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 8 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 34° 18° 20% Klar, später Regen 31° 19° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
34° 18° 20% 31° 19° 80%
Hoch Tief Niederschlag
7 Aug (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 34° 18° 20%
8 Aug (Samstag) 114 Klar, später Regen 31° 19° 80%
9 Aug (Sonntag) 313 Regen, später bewölkt 22° 17° 90%
10 Aug (Montag) 211 Bewölkt, später klar 26° 16° 30%
11 Aug (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 15° 90%
12 Aug (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 23° 17° 90%
13 Aug (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 22° 19° 90%
14 Aug (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 19° 80%
15 Aug (Samstag) 200 Bewölkt 27° 19° 30%
16 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 26° 20° 40%

Monatstrends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages