HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Matsuyama (Ehime)

8 Apr (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 9 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Regen 20° 70% Regen, später klar 21° 16° 90%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
20° 70% 21° 16° 90%
Hoch Tief Niederschlag
8 Apr (Mittwoch) 214 Bewölkt, später Regen 20° 70%
9 Apr (Donnerstag) 311 Regen, später klar 21° 16° 90%
10 Apr (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 21° 14° 20%
11 Apr (Samstag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 22° 13° 60%
12 Apr (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 15° 80%
13 Apr (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 15° 60%
14 Apr (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 14° 50%
15 Apr (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 23° 14° 20%
16 Apr (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 20° 13° 90%
17 Apr (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 24° 14° 60%

Monatstrends

Matsuyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages