HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct 25 Oct 26 Oct 27 Oct

Region Shikoku

21 Oct (Dienstag) 22 Oct (Mittwoch)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Tokushima 17° 14° 80% 23° 16° 20%
Hiwasa 15° 12° 90% 23° 15° 20%
Takamatsu 19° 15° 50% 23° 15° 20%
Matsuyama 20° 15° 40% 24° 16° 40%
Niihama 19° 15° 60% 23° 15° 20%
Uwajima 20° 16° 80% 25° 16° 40%
Kochi 19° 15° 80% 25° 16° 20%
Muroto 18° 14° 90% 22° 17° 20%
Shimizu 11° 20% 11° 20%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages