HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

3 Jan (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 4 Jan (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 12° 60% Klar 20° 14° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
17° 12° 60% 20° 14° 20%
Hoch Tief Niederschlag
3 Jan (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 12° 60%
4 Jan (Sonntag) 100 Klar 20° 14° 20%
5 Jan (Montag) 112 Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 22° 15° 60%
6 Jan (Dienstag) 313 Regen, später bewölkt 19° 15° 80%
7 Jan (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 18° 14° 30%
8 Jan (Donnerstag) 200 Bewölkt 18° 14° 30%
9 Jan (Freitag) 201 Meist bewölkt 19° 14° 20%
10 Jan (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 19° 13° 20%
11 Jan (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 19° 14° 40%
12 Jan (Montag) 201 Meist bewölkt 19° 14° 30%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages