HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

17 Feb (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 18 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 19° 16° 70% Bewölkt, später klar 20° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 16° 70% 20° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag
17 Feb (Dienstag) 313 Regen, später bewölkt 19° 16° 70%
18 Feb (Mittwoch) 211 Bewölkt, später klar 20° 16° 40%
19 Feb (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 21° 14° 20%
20 Feb (Freitag) 201 Meist bewölkt 22° 15° 30%
21 Feb (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 23° 15° 20%
22 Feb (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 17° 70%
23 Feb (Montag) 101 Teilweise bewölkt 24° 16° 20%
24 Feb (Dienstag) 201 Meist bewölkt 24° 18° 20%
25 Feb (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 20° 17° 40%
26 Feb (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 15° 70%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages