HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naze (Kagoshima)

22 Oct (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 23 Oct (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 19° 16° 50% Klar 26° 16° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 16° 50% 26° 16° 20%
Hoch Tief Niederschlag
22 Oct (Mittwoch) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 19° 16° 50%
23 Oct (Donnerstag) 100 Klar 26° 16° 20%
24 Oct (Freitag) 100 Klar 26° 15° 10%
25 Oct (Samstag) 100 Klar 27° 15° 20%
26 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 24° 17° 40%
27 Oct (Montag) 100 Klar 22° 13° 20%
28 Oct (Dienstag) 100 Klar 20° 11° 20%
29 Oct (Mittwoch) 100 Klar 23° 10%
30 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 24° 11° 30%
31 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 24° 13° 20%

Monatstrends

Naze

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages