HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Oshima (Tokyo)

25 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 26 Feb (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 15° 80% Klar, später bewölkt 17° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
15° 80% 17° 30%
Hoch Tief Niederschlag
25 Feb (Mittwoch) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 15° 80%
26 Feb (Donnerstag) 111 Klar, später bewölkt 17° 30%
27 Feb (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 18° 10° 30%
28 Feb (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 16° 30%
1 Mar (Sonntag) 200 Bewölkt 16° 11° 40%
2 Mar (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 12° 10° 90%
3 Mar (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 16° 80%
4 Mar (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 15° 50%
5 Mar (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 13° 30%
6 Mar (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 14° 70%

Monatstrends

Oshima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages