HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

11 Jul (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 12 Jul (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 29° 23° 30% Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 25° 50%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
29° 23° 30% 31° 25° 50%
Hoch Tief Niederschlag
11 Jul (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 29° 23° 30%
12 Jul (Samstag) 112 Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 25° 50%
13 Jul (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 31° 25° 50%
14 Jul (Montag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 28° 26° 90%
15 Jul (Dienstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 30° 26° 90%
16 Jul (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 30° 26° 40%
17 Jul (Donnerstag) 100 Klar 32° 25° 10%
18 Jul (Freitag) 100 Klar 31° 25° 10%
19 Jul (Samstag) 100 Klar 32° 25° 10%
20 Jul (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 32° 26° 20%

Monatstrends

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages