HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichi-jima (Tokyo)

3 Feb (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 4 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 19° 16° 80% Bewölkt, später klar 17° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 16° 80% 17° 16° 40%
Hoch Tief Niederschlag
3 Feb (Dienstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 19° 16° 80%
4 Feb (Mittwoch) 211 Bewölkt, später klar 17° 16° 40%
5 Feb (Donnerstag) 110 Klar, später teilweise bewölkt 18° 17° 30%
6 Feb (Freitag) 100 Klar 19° 18° 10%
7 Feb (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 21° 19° 20%
8 Feb (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 20° 17° 30%
9 Feb (Montag) 201 Meist bewölkt 17° 15° 30%
10 Feb (Dienstag) 200 Bewölkt 17° 15° 30%
11 Feb (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 19° 17° 30%
12 Feb (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 20° 19° 20%

Monatstrends

Chichi-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages