HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimonoseki (Yamaguchi)

8 Apr (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 9 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Regen 19° 11° 80% Regen, später klar 21° 15° 90%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 11° 80% 21° 15° 90%
Hoch Tief Niederschlag
8 Apr (Mittwoch) 214 Bewölkt, später Regen 19° 11° 80%
9 Apr (Donnerstag) 311 Regen, später klar 21° 15° 90%
10 Apr (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 20° 14° 20%
11 Apr (Samstag) 214 Bewölkt, später Regen 20° 13° 90%
12 Apr (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 14° 90%
13 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 19° 15° 40%
14 Apr (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 21° 13° 50%
15 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 20° 14° 50%
16 Apr (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 19° 15° 80%
17 Apr (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 22° 14° 40%

Monatstrends

Shimonoseki

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages